With a continued tradition of advanced design and precision performance, the Vendetta rod series features a construction that delivers on the water every time. 30-ton graphite paired with Intracarbon™ multidirectional carbon fibers allow for a lightweight blank with the ability to stand up to intense loads. Rods feature a new ergonomic molded carbon fiber reel seat which is interconnected, lighter, and sleeker looking.
Prop 65
Features
- 30-Ton graphite for a lightweight balanced design
- IntraCarbon™ technology provides a lightweight barrier to improve durability without adding weight
- CCRS™ (Carbon Constructed Reel Seat)
- Stainless steel guides with Zirconium inserts
Compare Abu Garcia Vendetta® Casting Rod models
| Model Number | VDTC73-6 | VDTIIC63-5 | VDTIIC66-5 | VDTIIC66-6 | VDTIIC662-6 | VDTIIC69-6 | VDTIIC692-6 | VDTIIC70-5 | VDTIIC70-6 | VDTIIC70-7 | VDTIIC73-6 | VDTIIC73-7 | VDTIIC76-6 | VDTIIC76-7 | VDTIICW70-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sku | 1398301 | 1532451 | 1532452 | 1532453 | 1532454 | 1532455 | 1532456 | 1532457 | 1532458 | 1532459 | 1532460 | 1532461 | 1532462 | 1532463 | 1532464 |
| Brand | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia |
| Rod Length | 7’3″ | 6’3″ | 6’6″ | 6’6″ | 6’6″ | 6’9″ | 6’9″ | 7′ | 7′ | 7′ | 7’3″ | 7’3″ | 7’6″ | 7’6″ | 7′ |
| Rod Power | Medium Heavy | Medium | Medium | Medium Heavy | Medium Heavy | Medium Heavy | Medium Heavy | Medium | Medium Heavy | Heavy | Medium Heavy | Heavy | Medium Heavy | Heavy | Medium |
| Rod Action | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | Moderate |
| Line Rating | 12-20lb | 8-17lb | 8-17lb | 12-20lb | 12-20lb | 12-20lb | 12-20lb | 8-17lb | 12-20lb | 14-30lb | 12-20lb | 14-30lb | 12-25lb | 14-30lb | 8-17lb |
| Number Of Pieces | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Guide Type | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel |
| Rod Handle Type | D | A | B | B | B | C | C | C | C | C | D | D | D | D | C |
| Rod Handle Material | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA |
| Color | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Brand | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia |
| Fishing Type | Casting | Casting | Casting | Casting | Casting | Casting | Casting | Casting | Casting | Casting | Casting | Casting | Casting | Casting | Casting |
| Lure Rating | 1/4-1 | 1/4-5/8 | 1/4-5/8 | 1/4-1 | 1/4-1 | 1/4-1 | 1/4-1 | 1/4-5/8 | 1/4-1 | 3/8-1 1/2 | 1/4-1 | 3/8-1 1/2 | 3/8-1 1/4 | 3/8-1 1/2 | 1/4-5/8 |
| Number Of Guides With Tip | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Reel Seat | Exposed Blank | CCR | CCR | CCR | CCR | CCR | CCR | CCR | CCR | CCR | CCR | CCR | CCR | CCR | CCR |
| Rod Blank Material | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite |
| Rod Butt | Rubber | Rubber | Rubber | Rubber | Rubber | Rubber | Rubber | Rubber | Rubber | Rubber | Rubber | Rubber | Rubber | Rubber | |
| Rod Hook Keeper | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Saltwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater |
| Series | Abu Garcia Vendetta | Abu Garcia Vendetta | Abu Garcia Vendetta | Abu Garcia Vendetta | Abu Garcia Vendetta | Abu Garcia Vendetta | Abu Garcia Vendetta | Abu Garcia Vendetta | Abu Garcia Vendetta | Abu Garcia Vendetta | Abu Garcia Vendetta | Abu Garcia Vendetta | Abu Garcia Vendetta | Abu Garcia Vendetta | Abu Garcia Vendetta |
| Spare Spool Material | |||||||||||||||
| Subseries | Abu Garcia Vendetta | Abu Garcia Vendetta | Abu Garcia Vendetta | Abu Garcia Vendetta | Abu Garcia Vendetta | Abu Garcia Vendetta | Abu Garcia Vendetta | Abu Garcia Vendetta | Abu Garcia Vendetta | Abu Garcia Vendetta | Abu Garcia Vendetta | Abu Garcia Vendetta | Abu Garcia Vendetta | Abu Garcia Vendetta | Abu Garcia Vendetta |
| Water Type | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Weight | 5.7 oz |












Reviews
There are no reviews yet.