The Elite Maxâ„¢ series of spinning reels exemplifies sleek reel design and performance in a compact package. Precision engineered with an IM-C6â„¢ one-piece gear box that houses computer optimized gearing, the Elite Maxâ„¢ provides a gear system that is smooth and highly efficient for controlled presentations.
Prop 65
Features
- 6 stainless steel HPCRâ„¢ bearings + one roller bearing
- IM-C6™ (Insert molded C6) body
- Rocket line managementâ„¢ system
- Rocket Spool Lip Designâ„¢
- Machined aluminum braid ready spool
- Slow Oscillation
- Carbon Matrixâ„¢ hybrid drag systemÂ
- Everlast™ bail system for improved durability
- Stainless steel main shaft and components
Compare Abu Garcia Elite Max Spinning Reel models
| Model Number | EMAXSP10 | EMAXSP20 | EMAXSP30 | EMAXSP40 | EMAXSP60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sku | 1475745 | 1475746 | 1475747 | 1475748 | 1475819 |
| Brand | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia |
| Reel Size | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 |
| Gear Ratio | 6.2:1 | 6.2:1 | 6.2:1 | 6.2:1 | 5.6:1 |
| Reel Handle Position | Right/Left | Right/Left | Right/Left | Right/Left | Right/Left |
| Braking System | None | None | None | None | None |
| Drag Type | Front Drag | Front Drag | Front Drag | Front Drag | Front Drag |
| Color | None | None | None | None | None |
| Specialty | None | None | None | None | None |
| Anti-reverse Feature | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse |
| Bearing Count | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Braid Capacity Yd/lb | 150/6 | 190/8 | 180/10 | 210/14 | 200/20 |
| Brand | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia | Abu Garcia |
| Drag Material | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
| Fishing Type | Spinning | Spinning | Spinning | Spinning | Spinning |
| Max Drag Lb | 14lb | 6.4kg | 14lb | 6.4kg | 14lb | 6.4kg | 14lb | 6.4kg | 18lb | 8.1kg |
| Mono Capacity M/mm | 170/0.18 140/0.20 90/0.25 | 220/0.20 120/0.25 100/0.30 | 165/0.25 150/0.28 130/0.30 | 265/0.25 185/0.30 135/0.35 | 240/0.30 190/0.35 140/0.40 |
| Mono Capacity Yd/lb | 140/4 110/6 80/8 | 185/6 130/8 110/10 | 225/6 175/8 140/10 | 210/10 180/12 150/14 | 250/12 205/14 150/20 |
| Primary Technique | None | None | None | None | None |
| Recovery Rate | 28.2″ | 71.6cm | 31.3″ | 79.4cm | 33.5″ | 85.2cm | 38.1″ | 96.8cm | 35″ | 89cm |
| Reel Spool Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Saltwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater |
| Series | Abu Garcia Max | Abu Garcia Max | Abu Garcia Max | Abu Garcia Max | Abu Garcia Max |
| Subseries | Abu Garcia Elite Max | Abu Garcia Elite Max | Abu Garcia Elite Max | Abu Garcia Elite Max | Abu Garcia Elite Max |
| Water Type | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |












Reviews
There are no reviews yet.